Тип полипоидного поражения | Неопластический потенциал | Местонахождение | Первичная тактика | Наблюдение |
Полип фундальных желез (спорадические или САП) | Низкий | Спорадические: тело и свод, САП: покрывает сплошь весь желудок | Биопсия только при > 1 см, затем рассматривать ЭПЭ | Если дисплазия не выявлена, наблюдение не требуется Если дисплазия имеется, то рассматривается САП и выполняется колоноскопия |
Гиперпластический полип | Минимальный, но ассоциирован с синхронным раком желудка | Любое расположение в желудке | Биопсия или ЭПЭ, множественная биопсия плоских участков невовлеченной слизистой вокруг полипов, определение и лечение хеликобактера | Гастроскопия 1 раз в год, Если полипы остаются или присутствует дисплазия, то выполняется ЭПЭ и гастроскопия 1 раз в год Если не выявляется резидуальных полипов, то наблюдение не требуется |
Аденоматозный полип | Высокий | Любое расположение в желудке | Выполняется полная полипэктомия, материал с окружающей слизистой, обследование всего желудка на наличие аномальных участков слизистой | Неполная резекция или HGD: контроль через 6 мес Полная резекция без HGD: через 1 год. |
FIP (фиброзный воспалительный полип) | Очень низкий | Антральный и препилорические отделы | Биопсия, при симптомах обструкции – удаление | Наблюдение не требуется |
Нейроэндокринная опухоль желудка (бывший карциноид) | Зависит от типа опухоли | В любом месте желудка I и II: свод и тело группами, III: в любом месте, одиночные, IV: в любом месте, одиночные, с неблагоприятным прогнозом | Биопсия или ЭПЭ малым поражений (< 1 см) и небольшого количества (3-5) для I типа. Биопсия произвольных плоских участков слизистой, имеющее решающее значение для определения опухоли низкого риска в группе. | Наблюдение является спорным и должно быть индивидуальным I: не требует наблюдения при полной резекции; ассоциируется с аутоиммунным метапластическим атрофическим гастритом АМАG II:Считается гастрин-продуцирующей опухолью или синдром MEN 1 (множественной эндокринной неоплазии) III и IV: Обследование на метастазы, считается хирургическое лечение, если нет метастазов |
АПЖ (эктопия pancreas) | Нет | Небольшие подслизистые образования с умбиликальным центром | Биопсия, если неясно | Не требует наблюдения |
GIST гастроинтестинальная стромальная опухоль | Высокий | Подслизистые образования с центральным изъязвлением | Биопсия, или пункционная биопсия (FNA) или ЭУС | Противоречивое; если не удалено, то наблюдение ЭУС |
Лейомиома | Низкий | Округлые подслизистые поражения, при эндоскопической пальпации эластичные | Биопсия, или пункционная биопсия (FNA) или ЭУС | Не требует, если нет клиники |
Зернисто-клеточная опухоль (опухоль Абрикосова) | Низкий | Проксимальный отделы желудка, желтые субэпителиальные узлы в подслизистой | Биопсия | Не требует, если доброкачественный процесс |
(Gastroenterol Hepatol (N Y). 2013 Oct; 9(10): 640–651.
PMCID: PMC3992058
PMID: 24764778
Gastric Polyps: A Review of Clinical, Endoscopic, and Histopathologic Features and Management Decisions
Rafiul Sameer Islam, MD, MBA, Neal C. Patel, MD, Dora Lam-Himlin, MD, and Cuong C. Nguyen, MD)
©